Example of Custom FISH Probes
| Gene | Chr# | Position | Size(kb | Type | Probe Map | FISH Photo |
| ALB | 4 | 4q13.3 | 172 | gene | ![]() | ![]() |
| AR | X | Xq12 | 139+198 | break/apart | ![]() | ![]() |
| ARHGEF7 | 13 | 13q34 | 166 | gene | ![]() | ![]() |
| BCOR | X | Xq11.4 | 176 | gene | ![]() | ![]() |
| BLOC1S1 /GCN5L1 | 12 | 12q13.2 | 287 | gene | ![]() | ![]() |
| BMPR2 | 2 | 2q33.1 -2q33.2 | 508 | gene | ![]() | ![]() |
| BPTF | 17 | 17q24.2 | 334 | gene | ![]() | ![]() |
| BRAF | 7 | 7q34 | 333+366 | break/apart | ![]() | ![]() |
| CC2D1A | 19 | 19p13.12 | 282 | gene | ![]() | ![]() |
| CCDC6 | 10 | 10q21.2 | 342+365 | break/apart | ![]() | ![]() |
| CCND1 | 11 | 11q13.3 | 339 | gene | ![]() | ![]() |
| CD74 | 5 | 5q32 | 531 | gene | ![]() | ![]() |
| CDC2L6 /CDK19 | 6 | 6q21 | 180 | gene | ![]() | ![]() |
| CDC40 | 6 | 6q21 | 193 | gene | ![]() | ![]() |
| CDH1 | 16 | 16q22.1 | 331 | gene | ![]() | ![]() |
| CDK6 | 7 | 7q21.2 | 347 | gene | ![]() | ![]() |
| CDKN2A | 9 | 9p21.3 | 346 | gene | ![]() | ![]() |
| CIC | 19 | 19q13.2 | 376+386 | break/apart | ![]() | ![]() |
| COL1A1 | 17 | 17q21.33 | 189 | gene | ![]() | ![]() |
| CTNND2 | 5 | 5p15.2 | 469+313 | break/apart gene | ![]() | ![]() |
| DAZ | Y | Yq11.23 | 293 | gene | ![]() | ![]() |
| DLEU1 | 13 | 13q14.2 | 336 | gene | ![]() | ![]() |
| DSCR4 /DSCR8 | 21 | 21q22.13 | 408 | gene | ![]() | ![]() |
| DUX4 | 4 | 4q35.2 | 366 | break/apart fusion gene | ![]() | ![]() |
| E2F3 | 6 | 6p22.3 | 319 | gene | ![]() | ![]() |
| EGFR | 7 | 7p11.2 | 312 | gene | ![]() | ![]() |
| EIF5A1 | 17 | 17q13.1 | 302 | gene | ![]() | ![]() |
| EIF5A2 | 3 | 3q26.2 | 330 | break/apart gene | ![]() | ![]() |
| EPHA1 | 7 | 7q35 | 323 | gene | ![]() | ![]() |
| EPHB6 | 7 | 7q34 | 374 | gene | ![]() | ![]() |
| EPS8 | 12 | 12p12.3 | 188 | gene | ![]() | ![]() |
| ERBB2 | 17 | 17q12 | 162 | gene | ![]() | ![]() |
| ERBB4 | 2 | 2q34 | 327+365 | break/apart | ![]() | ![]() |
| ETV6 | 12 | 12p13.2 | 170 | gene | ![]() | ![]() |
| FGFR1 | 8 | 8p11.23 | 339 | gene | ![]() | ![]() |
| FGFR2 | 10 | 10q26.12 | 348+382 | break/apart | ![]() | ![]() |
| FN1 | 2 | 2q35 | 189 | gene | ![]() | ![]() |
| FOSB | 19 | 19q13.32 | 294 | gene | ![]() | ![]() |
| FOXO4 | X | Xq13.1 | 400 | break/apart | ![]() | ![]() |
| FOXP1 | 3 | 3p14.1 | 352+368 | break/apart | ![]() | ![]() |
| FOXP3 | X | Xp11.23 | 116 | gene | ![]() | ![]() |
| GNAS | 20 | 20q13.3 | 334 | gene | ![]() | ![]() |
| HEY1 | 8 | 8q21.13 | 297 | gene fusion | ![]() | ![]() |
| HMGA2 | 12 | 12q14.3 | 332+348 | break/apart | ![]() | ![]() |
| IFI30 | 19 | 19p13.11 | 368 | gene | ![]() | ![]() |
| IGHE | 14 | 14q32.33 | 272+414 | break/apart | ![]() | ![]() |
| INI1 | 22 | 22q11.2 | 364+612 | break/apart | ![]() | ![]() |
| IRS2 | 13 | 13q34 | 166 | gene | ![]() | ![]() |
| JAZF1 | 7 | 7p15.1 -7p15.2 | 388+372 | break/apart fusion | ![]() | ![]() |
| KDR | 4 | 4q12 | 320 | gene | ![]() | ![]() |
| KIF5B | 10 | 10p11.22 | 333+325 | break/apart gene | ![]() | ![]() |
| KIT | 4 | 4q12 | 97 | gene | ![]() | ![]() |
| KRAS | 12 | 12p12.1 | 189 | gene | ![]() | ![]() |
| KRT-10 | 17 | 17q21.2 | 304 | gene | ![]() | ![]() |
| LATS1 | 6 | 6q25.1 | 339 | gene fusion | ![]() | ![]() |
| LEMD3 | 12 | 12q15 | 152 | gene | ![]() | ![]() |
| LGR6 | 1 | 1q32.1 | 384 | gene | ![]() | ![]() |
| LIG4 | 13 | 13q33.3 | 185 | gene | ![]() | ![]() |
| LNX1 | 4 | 4q12 | 352 | gene | ![]() | ![]() |
| MCL1 | 1 | 1q21.2 | 329 | gene | ![]() | ![]() |
| MDM2 | 12 | 12q15 | 385 | gene | ![]() | ![]() |
| MECP2 | X | Xq28 | 152 | gene | ![]() | ![]() |
| MET | 7 | 7q31.2 | 172 | gene | ![]() | ![]() |
| MYB | 6 | 6q23.3 | 286+403 | break/apart | ![]() | ![]() |
| MYC | 8 | 8q24.21 | 480 | gene | ![]() | ![]() |
| MYCN | 2 | 2p24.3 | 368 | gene | ![]() | ![]() |
| NCOA2 | 8 | 8q13.3 | 332 | gene | ![]() | ![]() |
| NCOA4 | 10 | 10q11.23 | 198+208 | break/apart | ![]() | ![]() |
| NF2 | 22 | 22q12.2 | 280 | gene | ![]() | ![]() |
| NFIB | 9 | 9q23 | 392 | gene fusion | ![]() | ![]() |
| NR4A3 | 9 | 9q22.33 | 350+323 | break/apart | ![]() | ![]() |
| NRG1 | 8 | 8p12 | 300+377 | break/apart | ![]() | ![]() |
| NUTM1 | 15 | 15q14 | 302+296 | break/apart | ![]() | ![]() |
| PDE12 | 3 | 3p14.3 | 257 | gene | ![]() | ![]() |
| PDGFB | 22 | 22q13.1 | 363+433 | break/apart | ![]() | ![]() |
| PDGFRA | 4 | 4q12 | 368 | gene | ![]() | ![]() |
| PDGFRB | 5 | 5q33.1 | 365 | gene | ![]() | ![]() |
| PIK3CA | 3 | 3q26.32 | 373 | gene | ![]() | ![]() |
| PIM1 | 6 | 6p21.2 | 359 | gene | ![]() | ![]() |
| PKD2 | 4 | 4q22.1 | 340 | gene | ![]() | ![]() |
| PRKCE | 2 | 2p21 | 367+341 | break/apart | ![]() | ![]() |
| PSEN1 | 14 | 14q24.2 | 398 | gene | ![]() | ![]() |
| PSPC1 | 13 | 13q12.11q | 305 | gene | ![]() | ![]() |
| PTP4A3 | 8 | 8q24.3 | 228 | gene | ![]() | ![]() |
| RET | 10 | 10q11.21 | 169+437 | break/apart gene | ![]() | ![]() |
| ROS1 | 6 | 6q22.1 | 190+191 | break/apart | ![]() | ![]() |
| RPL22L1 | 3 | 3q26.2 | 204 | gene | ![]() | ![]() |
| RPPH1 | 14 | 14q11.2 | 389 | gene | ![]() | ![]() |
| SERPINE1 | 7 | 7q22.1 | 186 | gene | ![]() | ![]() |
| SLC7A11 | 4 | 4q28.3 | 320 | gene | ![]() | ![]() |
| SMARCB1 /INI1 | 22 | 22q11.23 | 364+612 | break/apart | ![]() | ![]() |
| SMYD2 | 1 | 1q32.3 | 163 | gene | ![]() | ![]() |
| SUZ12 /JJAZ1 | 17 | 17q11.2 | 345+365 | break/apart | ![]() | ![]() |
| TCL1A | 14 | 14q11.2 | 507 | gene | ![]() | ![]() |
| TCRGC2 | 7 | 7p14.1 | 519 | gene | ![]() | ![]() |
| TFE3 | X | Xp11.23 | 352+420 | break/apart | ![]() | ![]() |
| TNFAIP3 | 6 | 6q23.3 | 182 | gene | ![]() | ![]() |
| TNIK | 3 | 3q26.2-3q26.31 | 355 | gene | ![]() | ![]() |
| TP53 /P53 | 17 | 17q13.1 | 307 | gene | ![]() | ![]() |
| TRIB2 | 2 | 2p24.3 | 375+362 | break/apart | ![]() | ![]() |
| TSC1 | 9 | 9q34.13 | 180 | gene | ![]() | ![]() |
| TSC2 | 16 | 16p13.3 | 30 | gene | ![]() | ![]() |
| XIST | X | Xq13.2 | 20 | gene | ![]() | ![]() |
| YWHAE | 17 | 17q13.3 | 333+303 | break/apart | ![]() | ![]() |















































































































































































































